<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>原発ニュース.COM</title>
	<atom:link href="http://studioheartland.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studioheartland.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 15:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>福島県は４５都道府県の４７倍のセシウムが降下していました</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/48/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/48/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[全国の放射能セシウム降下の数値。福島県が突出していて４５都道府県の４７倍ものセシウムが降下していたとの事です。１平方メートルあたり６８３万ベクレル 福島への放射性セシウム降下、４５都道府県合計の４７倍 　東京電力福島第一原発の事故で大気中に放出された放射性セシウムについて、文部科学省は１４日、事故後４カ月間で福島県に降った積算値は１平方メートルあたり６８３万ベクレルだったと発表した。文科省は先月、宮城、福島を除く４５都道府県の積算値を発表したが、最も多かった茨城県（４万８０１ベクレル）の１６８倍で、４５都道府県の合計値（１４万４４４６ベクレル）の４７倍に相当する。 　各地の衛生研究所などで容器にたまったちりからセシウム１３４と１３７を測定した３～６月の積算値。福島県は震災の影響で分析が遅れていた。測定地は第一原発のある大熊町。６８３万６０５０ベクレルのうち９４％が３月に集中しており事故直後の深刻さがうかがえる。事故前にも大気圏内核実験による降下物などがあるが、福島県の０９年度の積算値は０．０４４ベクレル。 2011年12月14日 http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全国の放射能セシウム降下の数値。福島県が突出していて４５都道府県の４７倍ものセシウムが降下していたとの事です。１平方メートルあたり６８３万ベクレル</p>
<div style="border:solid 1px #006699;background-color:#FFFDD7;color:#00344D;font-size:13px;padding:10px;">
福島への放射性セシウム降下、４５都道府県合計の４７倍</p>
<p>　東京電力福島第一原発の事故で大気中に放出された放射性セシウムについて、文部科学省は１４日、事故後４カ月間で福島県に降った積算値は１平方メートルあたり６８３万ベクレルだったと発表した。文科省は先月、宮城、福島を除く４５都道府県の積算値を発表したが、最も多かった茨城県（４万８０１ベクレル）の１６８倍で、４５都道府県の合計値（１４万４４４６ベクレル）の４７倍に相当する。</p>
<p>　各地の衛生研究所などで容器にたまったちりからセシウム１３４と１３７を測定した３～６月の積算値。福島県は震災の影響で分析が遅れていた。測定地は第一原発のある大熊町。６８３万６０５０ベクレルのうち９４％が３月に集中しており事故直後の深刻さがうかがえる。事故前にも大気圏内核実験による降下物などがあるが、福島県の０９年度の積算値は０．０４４ベクレル。<br />
2011年12月14日</p>
<p><a href="http://www.asahi.com/national/update/1214/TKY201112140641.html" title="http://www.asahi.com/national/update/1214/TKY201112140641.html" target="_blank"></a><br />
<a href="http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112" target="_blank">http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioheartland.com/genpatu/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>杉並の小学校で９万６００ベクレルの放射性セシウムを検出</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/45/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/45/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[東京都の杉並区の小学校から９万６０００ベクレルの放射能セシウムが検出されました。以下、産経ニュースの記事です。 芝生養生シートから放射性セシウム９万ベクレル　杉並の小学校 東京都杉並区は１３日、同区立堀之内小学校の校庭に敷かれていた芝生養生シートから１キログラム当たり９万６００ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。 　区によると、シートはポリエチレン製で、冬季や夜間に降霜被害などを避けるためのもので、大きさは「縦２４メートル、横１６・５メートル」と「縦１２メートル、横５メートル」の２種類計９枚。３月１８日から４月６日までは一日中敷いたまで、その後、体育館脇に積み上げていた。 　１１月以降に、区が測定したところ、折り畳んだシート上１センチの空間放射線量は毎時３・９５マイクロシーベルト、シートは１キログラム当たり９万６００ベクレルの放射性セシウムを計測した。シートは現在、区の施設で保管されている。 　シートを広げると上部の空間放射線量は、毎時０・１５マイクロシーベルト程度だったことから、区は「放射性物質の計測は重さ単位で換算し、シートが軽いため高い数値が出たのではないか」とみている。 　ただ、廃棄物処理できる１キロ当たり８千ベクレルを大幅に超えることから、環境省の指示で、他の産業廃棄物と混ぜて焼却することで基準をクリアできるとしている。 2011.12.13 22:12 http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京都の杉並区の小学校から９万６０００ベクレルの放射能セシウムが検出されました。以下、産経ニュースの記事です。</p>
<div style="border:solid 1px #006699;background-color:#FFFDD7;color:#00344D;font-size:13px;padding:10px;">
芝生養生シートから放射性セシウム９万ベクレル　杉並の小学校</p>
<p>東京都杉並区は１３日、同区立堀之内小学校の校庭に敷かれていた芝生養生シートから１キログラム当たり９万６００ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。</p>
<p>　区によると、シートはポリエチレン製で、冬季や夜間に降霜被害などを避けるためのもので、大きさは「縦２４メートル、横１６・５メートル」と「縦１２メートル、横５メートル」の２種類計９枚。３月１８日から４月６日までは一日中敷いたまで、その後、体育館脇に積み上げていた。</p>
<p>　１１月以降に、区が測定したところ、折り畳んだシート上１センチの空間放射線量は毎時３・９５マイクロシーベルト、シートは１キログラム当たり９万６００ベクレルの放射性セシウムを計測した。シートは現在、区の施設で保管されている。</p>
<p>　シートを広げると上部の空間放射線量は、毎時０・１５マイクロシーベルト程度だったことから、区は「放射性物質の計測は重さ単位で換算し、シートが軽いため高い数値が出たのではないか」とみている。</p>
<p>　ただ、廃棄物処理できる１キロ当たり８千ベクレルを大幅に超えることから、環境省の指示で、他の産業廃棄物と混ぜて焼却することで基準をクリアできるとしている。</p>
<p>2011.12.13 22:12<br />
<a href="http://sankei.jp.msn.com/region/news/111213/tky11121322140007-n1.htm" title="http://sankei.jp.msn.com/region/news/111213/tky11121322140007-n1.htm" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112" target="_blank">http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioheartland.com/genpatu/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>千葉県で高放射線量が出た問題</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/30/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[千葉県で高放射線量が計測された問題を調査した結果、側溝のコンクリートが破損して雨水が漏れていた可能性がある事がわかりました。 原発事故影響の可能性＝側溝破損、雨水漏れか－千葉の高放射線量で調査・文科省 千葉県柏市根戸の市有地土壌で高放射線量が計測された問題で、文部科学省は２３日、現地調査を実施した結果、計測場所脇の側溝のコンクリートが破損していたため雨水が漏れた可能性があるとして、東京電力福島第１原発事故の影響との見方を示した。 　調査に訪れた同省の中矢隆夫放射線規制室長は「検出された土壌の放射性セシウム１３４と１３７の比率から、原発事故との関連の可能性は高い」と指摘。地中から高い放射線量が検出された原因について「脇に深さ約３０センチの側溝があり、破損していた。破損箇所から雨水が地中に入ったためではないか」と説明した。 　同省職員らはこの日、現場周辺の状況や空間放射線量を調査。地表で毎時１４．６マイクロシーベルト、高さ１メートルの場所で同２マイクロシーベルトを検出したという。（2011/10/23-19:10） 2011/10/23-19:10 http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>千葉県で高放射線量が計測された問題を調査した結果、側溝のコンクリートが破損して雨水が漏れていた可能性がある事がわかりました。</strong></p>
<div style="border:solid 1px #006699;background-color:#FFFDD7;color:#00344D;font-size:13px;padding:10px;">
原発事故影響の可能性＝側溝破損、雨水漏れか－千葉の高放射線量で調査・文科省</p>
<p>千葉県柏市根戸の市有地土壌で高放射線量が計測された問題で、文部科学省は２３日、現地調査を実施した結果、計測場所脇の側溝のコンクリートが破損していたため雨水が漏れた可能性があるとして、東京電力福島第１原発事故の影響との見方を示した。<br />
　調査に訪れた同省の中矢隆夫放射線規制室長は「検出された土壌の放射性セシウム１３４と１３７の比率から、原発事故との関連の可能性は高い」と指摘。地中から高い放射線量が検出された原因について「脇に深さ約３０センチの側溝があり、破損していた。破損箇所から雨水が地中に入ったためではないか」と説明した。<br />
　同省職員らはこの日、現場周辺の状況や空間放射線量を調査。地表で毎時１４．６マイクロシーベルト、高さ１メートルの場所で同２マイクロシーベルトを検出したという。（2011/10/23-19:10）</p>
<p>2011/10/23-19:10<br />
<a href="http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112" target="_blank">http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011102300112</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioheartland.com/genpatu/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京の小学校の落ち葉で作った堆肥から暫定基準値を超えるセシウムを検出</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/28/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[東京の文京区にある小学校の落ち葉で作った堆肥から、国の暫定基準値を超える１４８８ベクレルの放射性セシウムが検出されました。 小学校の堆肥が基準値超え　東京・文京区 　東京都文京区は６日、区立根津小学校の落ち葉でつくった堆肥から、国の暫定基準値（１キログラム当たり４００ベクレル）を超える１４８８ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。 　文京区はすべての区立小中学校と幼稚園に対し、堆肥を肥料として使用せず、児童らが直接触れることがないよう注意喚起した。 　文京区によると、９月下旬に根津小の堆積場から採取した堆肥を測定。校内の花壇で使用するためにつくったもので、流通はしていない。 http://sankei.jp.msn.com/life/news/111006/trd11100616250013-n1.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>東京の文京区にある小学校の落ち葉で作った堆肥から、国の暫定基準値を超える１４８８ベクレルの放射性セシウムが検出されました。</strong></p>
<div style="border:solid 1px #006699;background-color:#FFFDD7;color:#00344D;font-size:13px;padding:10px;">
<p>小学校の堆肥が基準値超え　東京・文京区</p>
<p>　東京都文京区は６日、区立根津小学校の落ち葉でつくった堆肥から、国の暫定基準値（１キログラム当たり４００ベクレル）を超える１４８８ベクレルの放射性セシウムを検出したと発表した。</p>
<p>　文京区はすべての区立小中学校と幼稚園に対し、堆肥を肥料として使用せず、児童らが直接触れることがないよう注意喚起した。</p>
<p>　文京区によると、９月下旬に根津小の堆積場から採取した堆肥を測定。校内の花壇で使用するためにつくったもので、流通はしていない。</p>
<p><a href="http://sankei.jp.msn.com/life/news/111006/trd11100616250013-n1.htm">http://sankei.jp.msn.com/life/news/111006/trd11100616250013-n1.htm</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioheartland.com/genpatu/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島原発沖の海水で高濃度のセシウムが検出</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/26/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[宮城県から千葉県にかけた１１地点の海水でセシウムが２００９年の記録より５８倍も検出されたとの事です。 セシウム汚染：０９年の５８倍検出　福島原発沖の海水 文部科学省は５日、宮城県から千葉県にかけた東京電力福島第１原発沖の１１地点の海水に含まれる放射性物質について、精度を向上させた調査の結果を発表した。セシウム１３７は原発から東へ約１８０キロ地点の１リットル当たり０．１１ベクレルが最高で、０９年に原発の約２５キロ沖で検出された最高値の約５８倍だった。 　従来はセシウムの検出限界値が同６～９ベクレルと高く、大半の海域で「不検出」の結果しか出なくなり、原子力安全委員会が精度を向上するよう指摘していた。８月下旬に採取した今回は、セシウム１３７が同０．００１２～０．１１ベクレル。セシウム１３４も原発から東へ約１８０キロ地点の０．０７９ベクレルが最も高く、千葉県沖の２地点は「不検出」だった。【木村健二】 2011/10/05 http://mainichi.jp/life/today/news/20111006k0000m040086000c.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>宮城県から千葉県にかけた１１地点の海水でセシウムが２００９年の記録より５８倍も検出されたとの事です。</strong></p>
<div style="border:solid 1px #006699;background-color:#FFFDD7;color:#00344D;font-size:13px;padding:10px;">
<p>セシウム汚染：０９年の５８倍検出　福島原発沖の海水</p>
<p>文部科学省は５日、宮城県から千葉県にかけた東京電力福島第１原発沖の１１地点の海水に含まれる放射性物質について、精度を向上させた調査の結果を発表した。セシウム１３７は原発から東へ約１８０キロ地点の１リットル当たり０．１１ベクレルが最高で、０９年に原発の約２５キロ沖で検出された最高値の約５８倍だった。</p>
<p>　従来はセシウムの検出限界値が同６～９ベクレルと高く、大半の海域で「不検出」の結果しか出なくなり、原子力安全委員会が精度を向上するよう指摘していた。８月下旬に採取した今回は、セシウム１３７が同０．００１２～０．１１ベクレル。セシウム１３４も原発から東へ約１８０キロ地点の０．０７９ベクレルが最も高く、千葉県沖の２地点は「不検出」だった。【木村健二】</p>
<p>2011/10/05<br />
<a href="http://mainichi.jp/life/today/news/20111006k0000m040086000c.html">http://mainichi.jp/life/today/news/20111006k0000m040086000c.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioheartland.com/genpatu/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島市内で高濃度の汚染地域がある事が判明</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/24/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[福島市内で高濃度の汚染地域がある事が判明。 ３ヶ月前よりも濃度が５倍以上になっている場所もあり、１５万ベクレルを超えている場所もある事がわかりました。しかもその場所は学童保育が行われている場所だいう事です。 福島市内で高セシウム＝３カ月前より濃度上昇地点も－ＮＧＯ 　東京電力福島第１原発事故の影響を調べているＮＧＯ「ＦｏＥ　Ｊａｐａｎ」などが５日、東京都千代田区永田町の参院議員会館で会見し、福島市内で高濃度のセシウムに汚染された地域があることを明らかにした。 　ＮＧＯによると、調査は９月１４日に実施。神戸大大学院の山内知也教授（放射線工学）に依頼し、福島市小倉寺と渡利の計５カ所で土壌のサンプル調査を行った。 　この結果、最も濃度が高かった地点では１キロ当たりセシウム１３４と１３７が計３０万ベクレルを超えた。３カ月前と比較して濃度が５倍以上になっている場所や、学童保育が行われている建物の近くで１５万ベクレルを超えていたケースもあった。 　山内教授らの調査では既に、これらの地域では放射線量が高い「ホットスポット」があることが分かっている。同教授は「時間がたってセシウムの濃縮が進み、汚染が進行している地域もある」と指摘。「泥を除いたり、水で洗い流したりするだけでは線量が下がらない場所もある。子どもと妊婦を避難させた上で、アスファルトやコンクリートの除去なども考える必要がある」と訴えた。 2011/10/05 http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011100500323]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>福島市内で高濃度の汚染地域がある事が判明。<br />
３ヶ月前よりも濃度が５倍以上になっている場所もあり、１５万ベクレルを超えている場所もある事がわかりました。しかもその場所は学童保育が行われている場所だいう事です。</strong></p>
<div style="border:solid 1px #006699;background-color:#FFFDD7;color:#00344D;font-size:13px;padding:10px;">
<p>福島市内で高セシウム＝３カ月前より濃度上昇地点も－ＮＧＯ</p>
<p>　東京電力福島第１原発事故の影響を調べているＮＧＯ「ＦｏＥ　Ｊａｐａｎ」などが５日、東京都千代田区永田町の参院議員会館で会見し、福島市内で高濃度のセシウムに汚染された地域があることを明らかにした。<br />
　ＮＧＯによると、調査は９月１４日に実施。神戸大大学院の山内知也教授（放射線工学）に依頼し、福島市小倉寺と渡利の計５カ所で土壌のサンプル調査を行った。<br />
　この結果、最も濃度が高かった地点では１キロ当たりセシウム１３４と１３７が計３０万ベクレルを超えた。３カ月前と比較して濃度が５倍以上になっている場所や、学童保育が行われている建物の近くで１５万ベクレルを超えていたケースもあった。<br />
　山内教授らの調査では既に、これらの地域では放射線量が高い「ホットスポット」があることが分かっている。同教授は「時間がたってセシウムの濃縮が進み、汚染が進行している地域もある」と指摘。「泥を除いたり、水で洗い流したりするだけでは線量が下がらない場所もある。子どもと妊婦を避難させた上で、アスファルトやコンクリートの除去なども考える必要がある」と訴えた。</p>
<p>2011/10/05<br />
<a href="http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011100500323">http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&#038;k=2011100500323</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioheartland.com/genpatu/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島の子供の甲状腺が変化した事が見られた</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/22/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/wordpress/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[福島県内に住む１３０人の子供を対象にした健康調査で、１０人の子供に甲状腺機能の変化が見られました。 その内の二人は、甲状腺がんを発症した人の血中濃度基準を上回ったとの事です。 認定ＮＰＯ法人日本チェルノブイリ連帯基金（ＪＣＦ）と信大病院（ともに松本市）が、福島県内の子ども１３０人を対象に今夏行った健康調査で、１０人（７・７％）の甲状腺機能に変化がみられ、経過観察が必要と診断されたことが３日、分かった。福島第１原発事故との関連性は明確ではない。旧ソ連チェルノブイリ原発事故（１９８６年）の被災地では事故から数年後に小児甲状腺がんが急増しており、ＪＣＦは今後も継続的に検査が受けられるよう支援していく方針だ。 　調査は原発事故から逃れて茅野市に短期滞在していた子どものうち希望者を対象に７月２８日、８月４、１８、２５日に実施。１３０人は７３家族で生後６カ月～１６歳（平均年齢７・２歳）。医師の問診と血液検査、尿検査を受けた。 　甲状腺は成長に関するホルモンをつくる。今回の調査で１人が甲状腺ホルモンが基準値を下回り、７人が甲状腺刺激ホルモンが基準値を上回った。甲状腺機能低下症と診断された例はなかった。信大病院の中山佳子小児科外来医長は「現時点では病気とは言えないが、経過観察の必要があるので、再検査を受けるように伝えた」としている。 　ほかに、２人の男児（３歳と８歳）が、甲状腺がんを発症した人の腫瘍マーカーにも使われる「サイログロブリン」の血中濃度が基準値をやや上回った。 10月04日（火） 信濃毎日新聞 http://www.shinmai.co.jp/news/20111004/KT111003ATI090018000.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>福島県内に住む１３０人の子供を対象にした健康調査で、１０人の子供に甲状腺機能の変化が見られました。<br />
その内の二人は、甲状腺がんを発症した人の血中濃度基準を上回ったとの事です。</strong></p>
<div style="border:solid 1px #006699;background-color:#FFFDD7;color:#00344D;font-size:13px;padding:10px;">
<p>認定ＮＰＯ法人日本チェルノブイリ連帯基金（ＪＣＦ）と信大病院（ともに松本市）が、福島県内の子ども１３０人を対象に今夏行った健康調査で、１０人（７・７％）の甲状腺機能に変化がみられ、経過観察が必要と診断されたことが３日、分かった。福島第１原発事故との関連性は明確ではない。旧ソ連チェルノブイリ原発事故（１９８６年）の被災地では事故から数年後に小児甲状腺がんが急増しており、ＪＣＦは今後も継続的に検査が受けられるよう支援していく方針だ。</p>
<p>　調査は原発事故から逃れて茅野市に短期滞在していた子どものうち希望者を対象に７月２８日、８月４、１８、２５日に実施。１３０人は７３家族で生後６カ月～１６歳（平均年齢７・２歳）。医師の問診と血液検査、尿検査を受けた。</p>
<p>　甲状腺は成長に関するホルモンをつくる。今回の調査で１人が甲状腺ホルモンが基準値を下回り、７人が甲状腺刺激ホルモンが基準値を上回った。甲状腺機能低下症と診断された例はなかった。信大病院の中山佳子小児科外来医長は「現時点では病気とは言えないが、経過観察の必要があるので、再検査を受けるように伝えた」としている。</p>
<p>　ほかに、２人の男児（３歳と８歳）が、甲状腺がんを発症した人の腫瘍マーカーにも使われる「サイログロブリン」の血中濃度が基準値をやや上回った。</p>
<p>10月04日（火）<br />
信濃毎日新聞<br />
<a href="http://www.shinmai.co.jp/news/20111004/KT111003ATI090018000.html">http://www.shinmai.co.jp/news/20111004/KT111003ATI090018000.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioheartland.com/genpatu/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬のセシウム汚染地図が公開されました。</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/20/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[セシウムが２５０キロ以上離れた群馬でも飛散されていた事が判明。 群馬のセシウム汚染地図が文部科学省より公開されました。 文部科学省は２７日、航空機を使って測定した放射性セシウムの蓄積量について、群馬県の汚染マップを公表した。東京電力福島第一原発事故によって飛散した汚染の帯が、２５０キロを超えて広がっていることが分かった。 　８月２３日～９月８日、県の防災ヘリコプターで測定した。汚染度の高い地域の帯は、原発から北西６０キロ付近まで延びた後、南西に方向を変えて栃木県を越え、群馬県まで続いていた。文科省によると、放射性物質を含んだ雲が山地に沿って風に運ばれ、樹木や雨によって地上に沈着したと推測できるという。 　放射性物質の量が半分になる半減期が３０年のセシウム１３７で最も蓄積が多かったのは県北部。原発から約１８０キロ離れたみどり市や桐生市などの山間部の一部で、１平方メートルあたり１０万～３０万ベクレルにのぼった。２５０キロ離れた長野県境の一部でも３万ベクレルを超えた。チェルノブイリ原発事故では３万７千ベクレル以上が「汚染地域」とされた。 2011年9月28日1時35分 http://www.asahi.com/national/update/0927/TKY201109270600.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>セシウムが２５０キロ以上離れた群馬でも飛散されていた事が判明。</strong><br />
<strong>群馬のセシウム汚染地図が文部科学省より公開されました。</strong></p>
<div style="border:solid 1px #006699;background-color:#FFFFFF;color:#00344D;font-size:13px;padding:10px;">
文部科学省は２７日、航空機を使って測定した放射性セシウムの蓄積量について、群馬県の汚染マップを公表した。東京電力福島第一原発事故によって飛散した汚染の帯が、２５０キロを超えて広がっていることが分かった。</p>
<p>　８月２３日～９月８日、県の防災ヘリコプターで測定した。汚染度の高い地域の帯は、原発から北西６０キロ付近まで延びた後、南西に方向を変えて栃木県を越え、群馬県まで続いていた。文科省によると、放射性物質を含んだ雲が山地に沿って風に運ばれ、樹木や雨によって地上に沈着したと推測できるという。</p>
<p>　放射性物質の量が半分になる半減期が３０年のセシウム１３７で最も蓄積が多かったのは県北部。原発から約１８０キロ離れたみどり市や桐生市などの山間部の一部で、１平方メートルあたり１０万～３０万ベクレルにのぼった。２５０キロ離れた長野県境の一部でも３万ベクレルを超えた。チェルノブイリ原発事故では３万７千ベクレル以上が「汚染地域」とされた。</p>
<p>2011年9月28日1時35分<br />
<a href="http://www.asahi.com/national/update/0927/TKY201109270600.html" target="_blank">http://www.asahi.com/national/update/0927/TKY201109270600.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studioheartland.com/genpatu/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>首都圏　セシウム汚染分布図を公表</title>
		<link>http://studioheartland.com/genpatu/18/</link>
		<comments>http://studioheartland.com/genpatu/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genpatu</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studioheartland.com/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[文部科学省が航空機を使って測定した、放射性セシウムの蓄積量の分布図を公開しました。 千葉県の一部地域で１平方メートルあたり３万～６万ベクレルを検出。 埼玉県では山間部の一部で３万～６万ベクレルを検出しました。 ちなみに、チェルノブイリ原発事故では３万７千ベクレル以上が「汚染地域」に指定されていました。 文部科学省は２９日、航空機を使って測定した放射性セシウムの蓄積量について、千葉県と埼玉県の汚染マップを公表した。東京電力福島第一原発事故によって飛散した汚染の帯が、薄まりながら首都圏まで広がっていることが示された。 　両県とも９月８～１２日、ヘリコプターで測った。放射性物質の量が半分になる半減期が３０年のセシウム１３７の蓄積量をみると、千葉県で高かったのは柏や松戸、我孫子、流山市などの県北部。１平方メートルあたり３万～６万ベクレルにのぼった。他は木更津市の一部を除きほぼ１万ベクレル以下だった。チェルノブイリ原発事故では３万７千ベクレル以上が「汚染地域」とされた。ただし強制避難の基準は５５万ベクレル以上。 　文科省によると、千葉県では、原発から放出された放射性物質を含んだ雲がいったん太平洋に流れ、再び茨城県の霞ケ浦付近を通り、埼玉県境まで広がったと推測できるという。 　埼玉県では、原発から２５０キロ離れた秩父市の山間部の一部で３万～６万ベクレルにのぼった。放射性物質を含んだ雲が原発から南西方向に流れ、群馬を過ぎて、埼玉県に回り込み、地上に沈着したようだ。 　両県とも蓄積量の多い地点では放射線量が毎時０．２～０．５マイクロシーベルトで、このほかの多くは０．１マイクロシーベルト以下だった。学校において、校庭の除染を行う目安は１マイクロシーベルト以上とされている。 　文科省は東日本全域で航空機による測定をしている。測定を終えた県の汚染マップを順次、ウェブサイトで公表している。（佐藤久恵） 2011年9月29日21時9分 http://www.asahi.com/national/update/0929/TKY201109290441.html 詳しい汚染マップはこちら↓ http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305818.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>文部科学省が航空機を使って測定した、放射性セシウムの蓄積量の分布図を公開しました。<br />
千葉県の一部地域で１平方メートルあたり３万～６万ベクレルを検出。<br />
埼玉県では山間部の一部で３万～６万ベクレルを検出しました。<br />
